Training Calender
| COURSE TITLE | START DATE | EXAM DATE | LOCATION | LAST DATE | PRICE(N) | DURATION | TRAINING FORM | SEAT AVAILABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQI - IRCA, 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 28-04-2026 | NA | Virtual | NA | 10 Days | REGISTER HERE | 10 | |
| HSE Train the Trainer | 27-04-2026 | NA | Virtual | NA | 03 Days | REGISTER HERE | 20 | |
| NEBOSH International General Certificate | 25-04-2026 | NA | Virtual | NA | 30 Days | REGISTER HERE | 20 | |
| Scaffolding Supervisor | 25-04-2026 | NA | Virtual | NA | 03 Days | REGISTER HERE | 20 | |
| Road Safety | 23-04-2026 | NA | Virtual | NA | 01 Day | REGISTER HERE | 20 | |
| CQI - IRCA, 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 21-04-2026 | NA | Virtual | NA | 10 Days | REGISTER HERE | 10 | |
| Award in Environmental and Sustainability | 20-04-2026 | NA | Virtual | NA | 03 Days | REGISTER HERE | 20 | |
| Award in Environmental, Social and Governance | 20-04-2026 | NA | Virtual | NA | 03 Days | REGISTER HERE | 20 | |
| Industrial Hygine | 20-04-2026 | NA | Virtual | NA | 03 Days | REGISTER HERE | 20 | |
| IOSH Managing Safely | 17-04-2026 | NA | Virtual | NA | 05 Days | REGISTER HERE | 20 | |
| NEBOSH International General Certificate | 15-04-2026 | NA | Virtual | NA | 30 Days | REGISTER HERE | 20 | |
| CQI - IRCA, 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 14-04-2026 | NA | Virtual | NA | 10 Days | REGISTER HERE | 10 | |
| NEBOSH Process Safety Management | 10-04-2026 | NA | Virtual | NA | 10 Days | REGISTER HERE | 20 | |
| NEBOSH International Diploma for Occupational Health and Safety Management Professionals (DI-2) | 10-04-2026 | 13-05-2026 | Virtual | NA | 30 Days | REGISTER HERE | 20 | |
| CQI - IRCA, 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 06-04-2026 | NA | Virtual | NA | 10 Days | REGISTER HERE | 10 | |
| NEBOSH International General Certificate | 05-04-2026 | NA | Virtual | NA | 30 Days | REGISTER HERE | 20 | |
| ISO 14001-2015, EMS Lead Auditor, Exemplar Global | 20-10-2025 | NA | Virtual | 29-10-2025 | 20,000 | 9 Days | REGISTER HERE | 20 |
